mit freundlicher
Unterstützung der:
alle Kategorien  
alle Produkte  

Suchen  
Getreide(-produkte) und Frühstückscerealien
Buchweizen, geschält, 20 g, 1 EL 67 + 0 14 1 1 2 4 0.6 0
Cornflakes, 10 g, 5 EL 35 + 0 8 0,5 + 1 1 0,2 0
Grünkern (Dinkel), 20 g, 1 EL 64 1 0 13 1 2 2 4 0,8 0
Haferflakes, 10 g, 2 EL 38 1 0 7 0,5 1 1 5 0,3 0
Haferflocken, 10 g, 1 EL 37 1 0 6 0,5 1 1 5 0,5 0
Hirse, geschält, 20 g, 1 EL 70 1 0 14 1 1 2 5 1,8 0
Maisgrieß, 20 g, 1 EL 69 + 0 15 1,5 1 2 + 0,8 0
Maisstärke, 20 g, 1 EL 69 + 0 17 1,5 + + + 0,1 0
Mehrkornflocken, 10 g, 1 EL 31 + 0 6 0,5 1 1 3 0,3 0
Müsli, Vollkorn m. Trockenobst, 50 g, 1 Port. 202 9 0 25 2 3 6 50 2,2 0
Müsli-Mischung, 50 g, 1 Port. 188 6 0 28 2,5 3 6 45 2,2 0
Naturreis, gekocht, 150 g, 1 Port. 191 1 0 41 3,5 2 4 50 1,1 0
Paniermehl, 15 g, 1 EL 53 + 0 11 1 1 2 8 0,2 0
Reis, 50 g, 1 Port. 172 + 0 39 3 1 3 3 0,3 0
Reis, gekocht, 150 g, 1 Port. 156 + 0 35 3 + 3 14 0,2 0
Roggenmehl, Type 1150, 20 g, 1 EL 63 + 0 14 1 2 2 4 0,5 0
Roggenschrot,Type 1700, 20 g, 1 EL 58 + 0 12 1 3 2 5 0,5 0
Sojamehl, Vollfett, 15 g, 1 EL 52 3 0 0 0 3 6 29 1,8 0
Teigwaren, 50 g, 1 Port. 177 1 48 35 3 2 6 14 1,1 0
Teigwaren, gekocht, 150 g, 1 Port. 213 2 57 42 3,5 2 7 17 1,4 0
602 Treffer
Seite 1 von 31
Nächste Seite  
Ergebnis  
Folgende Abkürzungen werden verwendet:
+ in Spuren vorhanden   -   BE Berechnungseinheit (f. Diabetes-Diät)   -   cl Zentiliter   -   EL Esslöffel   -   F.i.Tr. Fettgehalt in der Trockenmasse   -   Fl. Flasche   -   g Gramm   -   geb. gebunden   -   kl. klein   -   l Liter   -   m. mit   -   mg Milligramm Port. Portion   -   St. Stück   -   Str. Streifen   -   TL Teelöffel   -   zub. zubereitet